上海人民电器厂T系列热过载继电器综合参数
发布时间:2022-04-06 16:45:43 浏览数:52
T系列热过载继电器
序号 | 项目 | T6 | 产品型号及技术数据 T20 T40 T70 T110 T200 T300 T370K T500 |
1 | 溫度补偿范围ro | •5~+40 | |
2 | 断相保护装置 | 有 | |
3 | 操作频率《次/小时) | < 15 | |
4 | 电寿命 | 5000 次 | |
5 | 复位方式 | 有手动或自动 |
整定电流调节范围
T6 | T20 | T40 | T70 | T110 | T200 | T300 | T370K | T500 |
0.11 - 0.17 | 0.1-0.16 | 18 - 25 | 18-25 | 65-90 | 65-90 | 100 -160 | 100-160 | 100—160 |
0.17~0.26 | 0.16-0.25 | 22-32 | 22-32 | 80〜110 | 80-110 | 160-250 | 160—250 | 160-250 |
0.26-0.42 | 0.25-0.4 | 29 - 42 | 29 - 42 | 100—135 | 100-135 | 250 - 400 | 250-400 | 250〜400 |
0.42-0.65 | 0.4 〜0.63 | 36-52 | 36-52 | 110~150 | 310 〜500 | 310-500 | ||
0.65 -1,0 | 0.63-1.0 | 45~63 | 130-175 | |||||
0,85〜1.3 | 1.0-1.4 | 60-80 | 150-200 | |||||
1.10~1.6 | 1.3-1.8 | |||||||
135-2.0 | 17-2.4 | |||||||
17-2.4 | 2.2-3.1 | |||||||
2.2~3.2 | 2名〜4.0 | |||||||
3.0-47 | 3,5-5,0 | |||||||
4.0 〜6.3 | 4.5-6.B | |||||||
5.5-8.0 | 6,0-8,5 | |||||||
7.5-10.5 | 7,5-11 | |||||||
10 〜14 | ||||||||
13-19 | ||||||||
18 〜25 |